2025年底與2026 國定假日印刷排程提醒|提前預約,避免卡單!
2025 年底至 2026 選舉年,印刷排程將進入全年最塞時段。這篇文章整理國定假日、行銷檔期與選務印製高峰,幫助品牌與設計師提前規劃交稿時程,避開爆單、卡料、來不及交件的風險。
每逢年底或大型選舉年,印刷廠的排程都特別緊繃。
2026 年不僅國定假日集中,還將舉行縣市首長與立法委員選舉,
屆時選務印刷、廣宣品、文宣品將大量湧入,
如果你是品牌主、設計師、行銷端,現在就應該開始安排全年印刷計畫。
🚨勞基法規定國定假日不能隨便加班
根據《勞動基準法》第39條規定:
❗ 國定假日加班需給付雙倍工資,且須勞資雙方同意
❗ 印刷產線多數以輪班制與專業技術工為主,人力難以彈性調動
換句話說——到了國定假日,印刷廠幾乎無法加班接單。
不只你一家會被卡,整條生產鏈都可能斷貨、誤期。
2025 年底印刷高峰期提醒表(含活動節點+建議發印時間)
檔期名稱 | 活動期間 | 常見印刷品項 | 排程提醒 | 建議發印時間 |
---|---|---|---|---|
百貨週年慶(第一波) | 10 月中~11 月初 | DM、紙袋、POP、展示道具 | 各通路排期不一,須配合行銷上架檔期,為 10 月印刷高峰起點 | 最晚 9/10~9/20 完稿交印 |
雙 11 行銷戰 | 11/11(星期二) | 優惠 DM、快遞封套、品牌貼紙、包裝盒 | 與週年慶重疊,產能常滿載,需提早排程 | 最晚 10/5~10/15 完稿交印 |
黑色星期五 & 網購節 | 11/29(星期六)~12/1 | 倉儲包裝、折扣標籤、物流膠帶 | 跨境或平台型電商會提前發貨,高峰延續至 12 初 | 最晚 11/5 前交印 |
聖誕節/跨年系列 | 12/20~12/31 | 禮盒、節慶卡片、年終包裝 | 跨年+耶誕設計須同步排產,印刷廠年底繁忙 | 11/15~11/30 期間交印最佳 |
桌曆/年曆印製 | 多數於 11~12 月贈送 | 桌曆、年曆、手帳封套 | 年終贈品大戰,需配合製版+裝訂排程 | 建議 11 月初以前完稿印刷 |
春節早鳥促銷物料 | 春節為 2026/2/14 起 | 禮盒外盒、預購券、春聯印刷 | 多數品牌 12 月即預熱,須年前交件完畢 | 最遲 12/20 前完成交印 |
📌 補充建議
- 若為食品包裝、精品盒型或大量燙金/打凸加工專案,請往前至少預留 10~20 個工作天。
- 若須打樣、送審、分流發貨,建議在每個「建議發印時間」再往前抓 5~7 天交稿,更穩妥。
2026 國定假日休假表 附印刷安排建議
節日名稱 | 放假日期 | 放假天數 | 印刷提醒與建議 |
---|---|---|---|
農曆春節 | 2/14(六)~2/22(日) | 9 天 | 年前最後出貨建議於 2/5 前完成,1 月中起進入高峰 |
和平紀念日 | 2/27(五)~3/1(日) | 3 天 | 春節後復工不久,廠內尚未滿載,建議 2/20 前交稿 |
兒童節及清明節 | 4/3(五)~4/6(一) | 4 天 | 跨月連休,需提前避開加工塞車期 |
勞動節 | 5/1(五)~5/3(日) | 3 天 | 輪班產線部分休工,建議 4 月底案量提前處理完畢 |
端午節 | 6/19(五)~6/21(日) | 3 天 | 食品包裝與活動印刷量大,建議 6/5 前交件 (📌提醒:百貨週年慶印刷物可能與此時間重疊,建議 8 月處理部分內容,9 月初送印以因應 9 月底開跑的週年檔期) |
中秋節及教師節 | 9/25(五)~9/28(一) | 4 天 | 禮盒包裝與季末行銷印刷,9 月初為關鍵交件期 |
國慶日 | 10/9(五)~10/11(日) | 3 天 | Q4 開始進入高峰,早於 9 月底前排定最穩 |
光復節 | 10/24(六)~10/26(一) | 3 天 | 接近年底出貨高峰,廠內資源緊張 |
行憲紀念日 | 12/25(五)~12/27(日) | 3 天 | 年終收尾階段,交件建議於 12/15 前結束作業 |
✅ 額外提醒:2026 年為九合一大選年
2026 年將舉行台灣地方公職人員選舉,也就是俗稱的「九合一大選」,將同時選出:
- 🗳 縣市長
- 🏛 縣市議員
- 🏡 鄉鎮市長與鄉鎮民代表
- 🏫 村里長
📌 屆時全國將進入選舉印刷高峰期,包括文宣、旗幟、帆布、DM、選票仿樣等物料需求暴增。
建議品牌主與設計師提前預估交件期,避開選務印刷擠壓期,確保不被迫延後、品質不被犧牲。
📍正式公告與選務印製時程待中選會公布後,將補充於此文末。