品牌色使用說明書建議填寫方式
項目 | 說明 | 建議填寫內容 |
---|---|---|
顏色模式 | CMYK、Pantone、RGB 三者的對應關係需明確定義,避免不同媒體應用出現色差。 | 在品牌色使用說明書中標註: CMYK值:C__% M__% Y__% K__% Pantone色號:Pantone XXXX C / U(需填寫年份) RGB值:R__ G__ B__ HEX碼:#______ |
螢幕 vs. 印刷 | RGB(螢幕色)與 CMYK(印刷色)存在本質差異,應以印刷為基準決定品牌色。 | 以 Pantone 色號為主,CMYK 為輔,確保跨媒體一致。 |
材質影響 | 霧面、亮面、金屬材質等會影響顏色呈現,需確認適用範圍。 | 在品牌色使用說明書中標明: - 霧面紙印刷推薦 CMYK:C__% M__% Y__% K__% - 亮面塑膠推薦 UV 印刷 Pantone XXXX C |
不同印刷方式 | 例如數位印刷與網版印刷對色彩表現不同,應避免色差問題。 | 在品牌色使用說明書中標明: - 網版印刷建議使用 Pantone XXXX C - 數位印刷建議使用 CMYK:C__% M__% Y__% K__% |
特殊色處理 | 若品牌色涉及螢光色、金屬色等,需指定特殊印刷工藝。 | 在品牌色使用說明書中標明: - 若需燙金,請標註「燙金專層」 - 若需UV上光,請標註「UV專層」 |
背景對比與可讀性 | 深色品牌色應搭配淺色輔助色,以確保印刷可讀性。 | 在品牌色使用說明書中標明: - 深色背景時,LOGO 需使用淺色版(如白色或 Pantone XXXX U) |
品牌色年度更新 | Pantone 色號每年可能會有所調整,建議定期更新品牌色標準。 | 在品牌色使用說明書中標明: - 最新 Pantone 色號:XXXX C(2025 年版) |
品牌色使用說明書建議填寫方式
企業在制定品牌色使用規範時,應包含以下內容,確保設計端與印刷端的一致性:
- 品牌標準色定義
- Pantone 色號(標明年份,如 Pantone 2025 年度版)
- CMYK、RGB、HEX 色值對應
- 適用印刷方式(數位印刷、網版印刷、UV 印刷等)
- 印刷材質適用性
- 不同材質上的顏色表現,如霧面紙、亮面膜、透明塑膠
- 是否需要額外處理(如白底印刷、特殊油墨)
- 色彩應用限制
- 背景色與品牌色的對比度要求
- 文字可讀性檢查
- 是否有輔助色搭配建議
- 特殊加工需求
- 是否需要燙金、UV、壓紋等額外處理
- 應提供專層標示,如「燙金專層」、「白墨專層」
- 品牌色年度維護
- 定期檢查 Pantone 色號,確保印刷端與設計端的一致性
- 如有色號變更,應更新至品牌色手冊並通知合作廠商
透過詳細規範品牌色,不僅能減少印刷誤差,也能確保品牌形象在不同媒體和材質上的一致性。
wiiwi個人的建議 因為有些品牌,他的品牌pantone色號因為太過於舊版的 ,所以要跟調色師商量非常久 然後又要耗費時間打樣,然後重新去做色彩的規範,然後又要跟客戶如何討論原本如果你有定期更新的話,我不用都能跟你來回確認你的品牌顏色到底是不是這一個如果是那就好如果不是你要專門來回調 所以在我的個人看法上,我是會建議品牌色的部分定期更新然後再顏色說明上 定期更換,不要只留當年 的色號